| 汽车翻译中文术语 | 汽车翻译英文术语 |
| 胶合板 | PLYWOOD |
| 多普勒效应 | DOPPLER EFFECT METHOD |
| 运动波 | WAVE IN MOTION |
| 视在频率 | APPARENT FREQUENCY |
| 发射波频率 | EMITTED FREQUENCY |
| 环境介质 | AMBIENT MEDIUM |
| 电磁波 | ELECTROMAGNETIC WAVE |
| 厘米波(超短波) | CENTIMETER WAVE |
| 微波 | MICROMETER WAVE |
| 激光 | LASER |
| 五轮仪法 | FIFTH WHEEL METHOD |
| 第五轮仪 | FIFTH WHEEL |
| 光电屏障 | PHOTOELECTRIC BARRIER |
| 发射器 | TRANSMITTER |
| 接收器 | RECEIVER |
| 传感器 | SENSOR |
| 振荡器 | OSCILLATOR |
| 假人 | DUMMY |
| 混合型假人 | HYBRID DUMMY |
| 仿真度 | BIOFIDELITY |
| 滑车 | SLED |
| 上部躯体 | UPPER TORSO |
| 骨盆 | PELVIS |
| 臀部 | HIP |
| 头部重心加速度 | HEAD C.G. ACCELERATION |
| 头部重心运动轨迹 | HEAD C.G. TRAJUCTORY |
| 头部旋转 | HEAD ROTATION |
| 头部扭曲 | HEAD FLEXION |
| 头部扭转 | HEAD TWIST |
| 头部伤害指数 | HEAD INJURY CRITERIA(HIC) |
| 颈部侧弯试验 | LATERAL NECK BENDING TEST |
| 视野 | VISION FIELD(VISIBILITY) |
| 眼椭球 | EYELLIPSE |
| 驾驶员视野范围 | VISION FIELD OF DRIVER |
| 视线 | SIGHT PLANE |
| 眼椭圆样板 | EYELLIPSE TEMPLATE |
| 眼椭圆中心 | EYELLIPSE CENTER |
| 眼椭原定位线 | EYELLIPSE LOCATING LINE |
| 坐标系 | COORDINATION SYSTEM(AIX) |
| 视觉 | VISION |
| 视平面 | SIGHT PLANE |
| 视野 | VISION FIELD |
| 双眼障碍 | BINOCULAR OBSTRUTION |
| A立柱 | A-PILLAR |
版权声明:文章来源网络聚合,如有问题请联系删除。