世界货币价值如何显示?
2019-01-06 17:59:42
国际货币价值
所有国家都以不同方式展示货币价值。大多数欧洲国家/地区将在价值或金额后显示货币符号。然后是小数点类型; 逗号或句号代表小数位。


共同的世界货币价值观 - 位置和小数点
| 语言 | 货币 | 符号和位置 | 小数点类型 |
|---|---|---|---|
| 美式英语 | 美元 | $ 10 | $ 10.50 |
| 阿拉伯语(阿联酋) | 迪拉姆 | 100?.?(AED) | 100,50?.?(AED) |
| 巴西葡萄牙语 | 真实 | R $ 100 | R $ 100,50 |
| 英式英语 | 英镑 | ?10 | ?10.50 |
| 保加利亚语 | 列夫 | 100лв | 100,50лв |
| 加泰罗尼亚 | 欧元 | 10? | 10,50? |
| 克罗地亚 | 库纳 | 100 kn / 100 EUR | 100,50 kn / 100,50 EUR |
| 捷克 | 克朗 | 100K?/ 100欧元 | 100,50K?/ 100欧元 |
| 丹麦 | 克朗 | 100 kr | 100,50 kr |
| 荷兰人 | 欧元 | 10欧元 | ?10,50 |
| 爱沙尼亚语 | 欧元 | 10? | 10,50? |
| 芬兰 | 欧元 | 10? | 10,50? |
| 法国 | 欧元 | 10? | 10,50? |
| 德语 | 欧元 | 10? | 10,50? |
| 希腊语 | 欧元 | 10? | 10,50? |
| 匈牙利 | Florint | 100英尺 | 100,50英尺 |
| 冰岛的 | 克朗 | 100 kr | 100,50 kr |
| 印度尼西亚 | 印尼盾 | RP100 | Rp100,50 |
| 爱尔兰的 | 欧元 | ?10 | ?10.50 |
| 意大利 | 欧元 | 10? | 10,50? |
| 日本 | 日元 | ?100 | ?100.50 |
| 朝鲜的 | 韩元 | ?100 | ?100.50 |
| 拉脱维亚 | 欧元 | 10欧元/ 10欧元 | 10,50?/ 10,50 EUR |
| 立陶宛 | 欧元 | 10欧元/ 10欧元 | 10,50?/ 10,50 EUR |
| 马其顿 | 代纳尔 | ден100 | ден100,50 |
| 马来语 | 林吉特 | RM 100 | RM 100.50 |
| 挪威 | 克朗 | kr 100 | kr 100,50 |
| 抛光 | 兹罗提 | 100z? | 100,50z? |
| 葡萄牙语 | 欧元 | 10? | 10,50? |
| 罗马尼亚 | 新列伊 | 100林雷 | 100,50列伊 |
| 俄语 | 卢布 | 100руб | 100,50руб |
| 塞尔维亚西里尔 | 第纳尔 | 100,ин。 | 100,50,ин。 |
| 简体中文 | 人民币 | ?100 | ?100.50 |
| 西班牙语 | 欧元 | 10? | 10,50? |
| 西班牙墨西哥 | 墨西哥比索 | 100美元 | 100,50 $ |
| 瑞典 | 克朗 | 100 kr | 100,50 kr |
| 他加禄语(菲律宾语) | 菲律宾比索 | ?100 | ?100.50 |
| 泰国 | 巴特 | 100? | 100.50? |
| 繁体中文(香港) | 港币 | $ 100 | HK $ 100.50 |
| 繁体中文(台湾) | 台湾新元 | NT $ 100 | NT $ 100.50 |
| 土耳其 | 里拉 | 100? | 100,50? |
| 乌克兰 | 赫夫纳 | 100? | 100,50? |
| 越南 | 董 | 100? | 100,50? |
版权声明:文章来源网络聚合,如有问题请联系删除。